Отделение Почты России с индексом 414004 находится по адресу: обл Астраханская, г Астрахань, ул Софьи Перовской, дом 79. Здесь работает 4 окна приема. По статистике наиболее благоприятный день для посещения этого отделения - Понедельник, в этот день, в среднем, услугами почты пользуется 201 человек. Худший день для посещения - Четверг, в этот день, в среднем, на почту приходит 566 человек.
Рейтинг:
2%
Отзывов:
1
Положительных оценок:
1
Это одно из худших отделений Почты России Астрахани. Рейтинг на основе оценок пользователей сайта.
Отношение
Очереди
Парковка
День недели | Часы работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 10:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 |
Вторник | 10:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 |
Среда | 10:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 |
Четверг | 10:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 |
Пятница | 10:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 |
Суббота | 10:00 - 16:00 | 13:00 - 14:00 |
Воскресенье |
Согласно статистике, Понедельник лучший день для посещения этого отделения Почты России, в этот день, в среднем, услугами почты пользуется 201 человек. Худший день - Четверг, в этот день на почту приходит 566 человек. Воспользуйтесь таблицей ниже, чтобы узнать в какое время на почте 414004 Астрахань меньше всего очередей.
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
10 | 169 сек. | 5 % | 42 |
11 | 103 сек. | 2 % | 24 |
12 | 146 сек. | 3 % | 21 |
14 | 187 сек. | 1 % | 6 |
15 | 136 сек. | 3 % | 25 |
16 | 105 сек. | 3 % | 34 |
17 | 176 сек. | 7 % | 36 |
18 | 150 сек. | 2 % | 13 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
10 | 105 сек. | 5 % | 53 |
11 | 154 сек. | 11 % | 154 |
12 | 178 сек. | 3 % | 22 |
14 | 247 сек. | 2 % | 9 |
15 | 117 сек. | 6 % | 49 |
16 | 127 сек. | 3 % | 25 |
17 | 169 сек. | 9 % | 46 |
18 | 150 сек. | 1 % | 11 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
10 | 191 сек. | 15 % | 96 |
11 | 140 сек. | 3 % | 26 |
12 | 129 сек. | 4 % | 26 |
14 | 203 сек. | 2 % | 11 |
15 | 235 сек. | 7 % | 26 |
16 | 227 сек. | 7 % | 31 |
17 | 87 сек. | 3 % | 31 |
18 | 150 сек. | 1 % | 9 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
10 | 129 сек. | 19 % | 133 |
11 | 233 сек. | 100 % | 217 |
12 | 324 сек. | 35 % | 64 |
14 | 197 сек. | 2 % | 10 |
15 | 106 сек. | 3 % | 27 |
16 | 133 сек. | 11 % | 83 |
17 | 219 сек. | 6 % | 26 |
18 | 150 сек. | 0 % | 6 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
10 | 161 сек. | 6 % | 50 |
11 | 139 сек. | 3 % | 23 |
12 | 215 сек. | 3 % | 15 |
14 | 178 сек. | 1 % | 10 |
15 | 125 сек. | 14 % | 102 |
16 | 172 сек. | 6 % | 32 |
17 | 276 сек. | 25 % | 74 |
18 | 150 сек. | 1 % | 7 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
10 | 117 сек. | 5 % | 39 |
11 | 168 сек. | 6 % | 35 |
12 | 103 сек. | 4 % | 63 |
14 | 189 сек. | 1 % | 7 |
15 | 87 сек. | 25 % | 170 |
16 | 150 сек. | 41 % | 252 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
Нет данных |
Чтобы узнать где сейчас находится ваша посылка или письмо, а также получить архив местоположений почтового отправления введите трек номер в поле ниже и нажмите отследить.
ЗДРАВСТВУЙТЕ УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ " ПОЧТА РОССИИ" ! Я ЧЕРЕЗ ВАС В КОНЦЕ ЛЕТА 2020 ГОДА , ОТПРАВЛЯЛ ДВА ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДА В ЕКАТЕРИНБУРГ, КОНЕЧНО ОПЛАТИЛ ВСЕ РАСХОДЫ , ДВА ПЕРЕВОДА ДЕНЕГ В СУММЕ ПО ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ , КО МНЕ ВЕРНУЛИСЬ ОБРАТНО В ВАШЕ ОТДЕЛЕНИЕ СВЯЗИ 414004 г.АСТРАХАНЬ. ул.СОФЬИ ПЕРОВСКОЙ. д79 корп А. ПОМ 1А. ЭТО КОНКРЕТНО КАСАЕМО ОПЕРАТ. ПЕРВОГО КЛАССА ( ОПС) ОЧИРОВУ.Р.Б., КОТОРАЯ 02.10. 2020 ГОДА С МЕНЯ ПОВТОРНО ВЗЯЛА ДЕНЬГИ ЗА ВОЗВРАЩЕНОЙ МОЙ ПЕРЕВОД, КОТОРЫЙ ВЕРНУЛСЯ МНЕ ОБРАТНО, ОЧИРОВА.Р.Б. С МЕНЯ ВЗЯЛА 390 РУБЛЕЙ ( ПОВТОРНО) ТЕМ САМЫМ СОВЕРШИВ ОБМАН ПО СТ.159 ЧАСТЬ 2 И ЧАСТЬ 3. УК РФ. А ТАКЖЕ ВТОРАЯ СОТРУДНИЦА ЭТОГО ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ 414004 г.АСТРАХАНИ.ОПЕРАТ. ПЕРВОГО КЛАССА ( ОПС) КАЗИЕВА.Н.К. , ТАКЖЕ СОВЕРШИЛА АНАЛОГИЧНЫЙ ОБМАН ЗА ВЕРНУВШИЙСЯ МОЙ ПЕРЕВОД ОТ СЕСТРЫ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА В СУММЕ 10 ТЫС. РУБЛЕЙ, ТАКЖЕ ВЗЯЛА С МЕНЯ ОПЯТЬ ОПЛАТУ 390 РУБЛЕЙ, ТЕМ САМЫМ СОВЕРШИВ ОБМАН ПО СТ. 159 ЧАСТЬ 2 И ЧАСТЬ 3. УК РФ. ( МОШЕННИЧЕСТВО) НОМЕР СМЕНЫ 00335 ДЛЯ МЕНЯ ЭТО ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ ОЩУТИМАЯ ПОТЕРЯ И УБЫТОК ! Я ВАМ ПРЕДЛАГАЮ ДОГОВОРИТЬСЯ И РЕШИТЬ ЭТОТ ВОПРОС ПО СУЩЕСТВУ ... В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ Я ОБРАЩАЮСЬ В СУД С ИСКОВЫМ ЗАВЛЕНИЕМ НА ОБЕИХ : ОЧИРОВУ. Р. Б. И КАЗИЕВУ. Н.К. Я НЕ БУДУ ЭТОГО ОСТАВЛЯТЬ..... ВСЕМ ХОРОШЕГО ВЕЧЕРА И БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЕЙ , А ОСОБЕННО В ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ПО ВЫШЕУКАЗАНОМУ АДРЕСУ.