Отделение Почты России с индексом 454129 находится по адресу: обл Челябинская, г Челябинск, ул Чайкиной, дом 17. Здесь работает 3 окна приема. По статистике наиболее благоприятный день для посещения этого отделения - Четверг, в этот день, в среднем, услугами почты пользуется 236 человек. Худший день для посещения - Воскресенье, в этот день, в среднем, на почту приходит 485 человек.
Рейтинг:
21%
Отзывов:
0
Положительных оценок:
1
Недостаточно данных для подсчета рейтинга. Оставьте свой отзыв, если посещали это отделение Почты России.
День недели | Часы работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:00 - 20:00 | |
Вторник | 08:00 - 20:00 | |
Среда | 08:00 - 20:00 | |
Четверг | 08:00 - 20:00 | |
Пятница | 08:00 - 20:00 | |
Суббота | 09:00 - 18:00 | |
Воскресенье | 09:00 - 18:00 |
Согласно статистике, Четверг лучший день для посещения этого отделения Почты России, в этот день, в среднем, услугами почты пользуется 236 человек. Худший день - Воскресенье, в этот день на почту приходит 485 человек. Воспользуйтесь таблицей ниже, чтобы узнать в какое время на почте 454129 Челябинск меньше всего очередей.
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
8 | 155 сек. | 7 % | 12 |
9 | 110 сек. | 6 % | 15 |
10 | 77 сек. | 1 % | 8 |
11 | 110 сек. | 5 % | 13 |
12 | 68 сек. | 9 % | 61 |
13 | 56 сек. | 1 % | 5 |
14 | 94 сек. | 9 % | 30 |
15 | 67 сек. | 4 % | 23 |
16 | 65 сек. | 18 % | 103 |
17 | 81 сек. | 9 % | 55 |
18 | 67 сек. | 6 % | 69 |
19 | 111 сек. | 16 % | 48 |
20 | 150 сек. | 0 % | 1 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
8 | 109 сек. | 10 % | 19 |
9 | 188 сек. | 11 % | 24 |
10 | 44 сек. | 2 % | 9 |
11 | 76 сек. | 2 % | 15 |
12 | 56 сек. | 2 % | 15 |
13 | 63 сек. | 2 % | 5 |
14 | 133 сек. | 27 % | 86 |
15 | 95 сек. | 25 % | 49 |
16 | 103 сек. | 34 % | 91 |
17 | 79 сек. | 11 % | 36 |
18 | 108 сек. | 17 % | 30 |
19 | 87 сек. | 5 % | 26 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
8 | 203 сек. | 8 % | 18 |
9 | 63 сек. | 2 % | 10 |
10 | 117 сек. | 4 % | 10 |
11 | 114 сек. | 6 % | 14 |
12 | 100 сек. | 6 % | 20 |
13 | 102 сек. | 4 % | 9 |
14 | 125 сек. | 6 % | 29 |
15 | 64 сек. | 7 % | 53 |
16 | 123 сек. | 13 % | 40 |
17 | 113 сек. | 7 % | 21 |
18 | 102 сек. | 15 % | 47 |
19 | 150 сек. | 7 % | 13 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
8 | 50 сек. | 1 % | 12 |
9 | 70 сек. | 5 % | 15 |
10 | 107 сек. | 3 % | 7 |
11 | 66 сек. | 2 % | 9 |
12 | 55 сек. | 3 % | 14 |
13 | 27 сек. | 0 % | 3 |
14 | 200 сек. | 7 % | 11 |
15 | 101 сек. | 4 % | 11 |
16 | 49 сек. | 6 % | 46 |
17 | 58 сек. | 14 % | 65 |
18 | 30 сек. | 4 % | 29 |
19 | 112 сек. | 5 % | 14 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
8 | 132 сек. | 10 % | 19 |
9 | 112 сек. | 5 % | 11 |
10 | 161 сек. | 9 % | 11 |
11 | 93 сек. | 5 % | 14 |
12 | 108 сек. | 4 % | 13 |
13 | 92 сек. | 0 % | 2 |
14 | 107 сек. | 3 % | 10 |
15 | 96 сек. | 91 % | 173 |
16 | 127 сек. | 6 % | 15 |
17 | 106 сек. | 12 % | 50 |
18 | 163 сек. | 15 % | 31 |
19 | 159 сек. | 37 % | 52 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
9 | 37 сек. | 4 % | 24 |
10 | 64 сек. | 1 % | 6 |
11 | 147 сек. | 4 % | 8 |
12 | 70 сек. | 10 % | 42 |
13 | 30 сек. | 4 % | 32 |
14 | 92 сек. | 10 % | 44 |
15 | 50 сек. | 8 % | 42 |
16 | 86 сек. | 10 % | 26 |
17 | 109 сек. | 5 % | 16 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
10 | 83 сек. | 0 % | 8 |
11 | 130 сек. | 32 % | 80 |
12 | 150 сек. | 100 % | 177 |
13 | 150 сек. | 27 % | 48 |
14 | 108 сек. | 32 % | 66 |
15 | 340 сек. | 62 % | 106 |
Расстояние | Адрес |
---|---|
1.5 км. | обл Челябинская, г Челябинск, ул Машиностроителей, дом 30 |
928 м. | обл Челябинская, г Челябинск, ул Энергетиков, дом 21Б |
2.5 км. | обл Челябинская, г Челябинск, ул Гагарина, дом 64 |
Чтобы узнать где сейчас находится ваша посылка или письмо, а также получить архив местоположений почтового отправления введите трек номер в поле ниже и нажмите отследить.
Спасибо, полезная информация по загруженности.