Отделение Почты России с индексом 454880 находится по адресу: обл Челябинская, г Челябинск, ул Привокзальная, дом 1. Здесь работает 1 окно приема. По статистике наиболее благоприятный день для посещения этого отделения - Воскресенье, в этот день, в среднем, услугами почты пользуется 243 человека. Худший день для посещения - Понедельник, в этот день, в среднем, на почту приходит 832 человека.
Рейтинг:
21%
Отзывов:
0
Положительных оценок:
1
Недостаточно данных для подсчета рейтинга. Оставьте свой отзыв, если посещали это отделение Почты России.
День недели | Часы работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:00 - 20:00 | |
Вторник | 08:00 - 20:00 | |
Среда | 08:00 - 20:00 | |
Четверг | 08:00 - 20:00 | |
Пятница | 08:00 - 20:00 | |
Суббота | 09:00 - 18:00 | |
Воскресенье | 09:00 - 18:00 |
Согласно статистике, Воскресенье лучший день для посещения этого отделения Почты России, в этот день, в среднем, услугами почты пользуется 243 человека. Худший день - Понедельник, в этот день на почту приходит 832 человека. Воспользуйтесь таблицей ниже, чтобы узнать в какое время на почте 454880 Челябинск меньше всего очередей.
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
8 | 150 сек. | 0 % | 1 |
10 | 150 сек. | 21 % | 29 |
11 | 150 сек. | 71 % | 97 |
12 | 150 сек. | 71 % | 97 |
13 | 150 сек. | 79 % | 107 |
14 | 150 сек. | 81 % | 109 |
15 | 150 сек. | 81 % | 109 |
16 | 150 сек. | 100 % | 135 |
17 | 150 сек. | 53 % | 72 |
18 | 150 сек. | 36 % | 49 |
19 | 150 сек. | 20 % | 27 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
9 | 150 сек. | 2 % | 3 |
10 | 150 сек. | 27 % | 37 |
11 | 150 сек. | 58 % | 79 |
12 | 150 сек. | 55 % | 75 |
13 | 150 сек. | 60 % | 82 |
14 | 150 сек. | 54 % | 74 |
15 | 150 сек. | 51 % | 69 |
16 | 150 сек. | 79 % | 107 |
17 | 150 сек. | 39 % | 54 |
18 | 150 сек. | 13 % | 18 |
19 | 150 сек. | 6 % | 8 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
9 | 150 сек. | 4 % | 7 |
10 | 150 сек. | 18 % | 25 |
11 | 150 сек. | 61 % | 83 |
12 | 150 сек. | 67 % | 91 |
13 | 150 сек. | 84 % | 113 |
14 | 150 сек. | 58 % | 78 |
15 | 150 сек. | 73 % | 98 |
16 | 150 сек. | 66 % | 89 |
17 | 150 сек. | 53 % | 72 |
18 | 150 сек. | 9 % | 12 |
19 | 150 сек. | 11 % | 15 |
20 | 150 сек. | 1 % | 2 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
9 | 150 сек. | 0 % | 1 |
10 | 150 сек. | 33 % | 45 |
11 | 150 сек. | 56 % | 76 |
12 | 150 сек. | 60 % | 81 |
13 | 150 сек. | 71 % | 96 |
14 | 150 сек. | 57 % | 77 |
15 | 150 сек. | 48 % | 66 |
16 | 150 сек. | 36 % | 49 |
17 | 150 сек. | 31 % | 42 |
18 | 150 сек. | 6 % | 9 |
19 | 150 сек. | 1 % | 2 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
9 | 150 сек. | 1 % | 2 |
10 | 150 сек. | 26 % | 36 |
11 | 150 сек. | 52 % | 70 |
12 | 150 сек. | 62 % | 84 |
13 | 150 сек. | 58 % | 79 |
14 | 150 сек. | 74 % | 100 |
15 | 150 сек. | 56 % | 76 |
16 | 150 сек. | 31 % | 42 |
17 | 150 сек. | 21 % | 29 |
18 | 150 сек. | 13 % | 18 |
19 | 150 сек. | 3 % | 4 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
9 | 150 сек. | 0 % | 1 |
10 | 150 сек. | 4 % | 6 |
11 | 150 сек. | 21 % | 28 |
12 | 150 сек. | 22 % | 31 |
13 | 150 сек. | 45 % | 61 |
14 | 150 сек. | 49 % | 67 |
15 | 150 сек. | 28 % | 38 |
16 | 150 сек. | 31 % | 43 |
17 | 150 сек. | 23 % | 32 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
10 | 150 сек. | 5 % | 7 |
11 | 150 сек. | 13 % | 19 |
12 | 150 сек. | 19 % | 27 |
13 | 150 сек. | 23 % | 31 |
14 | 150 сек. | 19 % | 26 |
15 | 150 сек. | 55 % | 75 |
16 | 150 сек. | 33 % | 46 |
17 | 150 сек. | 9 % | 12 |
Расстояние | Адрес |
---|---|
0 м. | обл Челябинская, г Челябинск, ул Привокзальная, дом 1 |
0 м. | обл Челябинская, г Челябинск, ул Привокзальная, дом 1 |
0 м. | обл Челябинская, г Челябинск, ул Привокзальная, дом 1 |
Чтобы узнать где сейчас находится ваша посылка или письмо, а также получить архив местоположений почтового отправления введите трек номер в поле ниже и нажмите отследить.
Спасибо, полезная информация по загруженности.