Отделение Почты России с индексом 442227 находится по адресу: обл Пензенская, р-н Каменский, с Федоровка, ул Центральная, дом 5. Здесь работает 1 окно приема. По статистике наиболее благоприятный день для посещения этого отделения - Пятница, в этот день, в среднем, услугами почты пользуется 28 человек. Худший день для посещения - Вторник, в этот день, в среднем, на почту приходит 49 человек.
Рейтинг:
36%
Отзывов:
1
Положительных оценок:
4
В этом отделении почты России 442227 в Федоровке обслуживание на хорошем уровне. Рейтинг на основе оценок пользователей сайта.
Отношение
Очереди
День недели | Часы работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:00 - 16:00 | 13:00 - 13:48 |
Вторник | 08:00 - 16:00 | 13:00 - 13:48 |
Среда | 08:00 - 16:00 | 13:00 - 13:48 |
Четверг | 08:00 - 16:00 | 13:00 - 13:48 |
Пятница | 08:00 - 16:00 | 13:00 - 13:48 |
Суббота | ||
Воскресенье |
Согласно статистике, Пятница лучший день для посещения этого отделения Почты России, в этот день, в среднем, услугами почты пользуется 28 человек. Худший день - Вторник, в этот день на почту приходит 49 человек. Воспользуйтесь таблицей ниже, чтобы узнать в какое время на почте 442227 Федоровка меньше всего очередей.
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
8 | 41 сек. | 17 % | 4 |
9 | 121 сек. | 89 % | 9 |
10 | 128 сек. | 50 % | 3 |
11 | 68 сек. | 65 % | 9 |
12 | 77 сек. | 63 % | 6 |
14 | 72 сек. | 23 % | 3 |
15 | 77 сек. | 15 % | 3 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
8 | 299 сек. | 70 % | 3 |
9 | 56 сек. | 33 % | 7 |
10 | 51 сек. | 59 % | 8 |
11 | 98 сек. | 67 % | 7 |
12 | 99 сек. | 93 % | 7 |
14 | 18 сек. | 16 % | 6 |
15 | 50 сек. | 38 % | 11 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
8 | 48 сек. | 19 % | 3 |
9 | 62 сек. | 40 % | 6 |
10 | 21 сек. | 10 % | 5 |
11 | 41 сек. | 15 % | 4 |
12 | 102 сек. | 21 % | 2 |
13 | 50 сек. | 13 % | 2 |
14 | 73 сек. | 26 % | 3 |
15 | 86 сек. | 40 % | 5 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
8 | 50 сек. | 13 % | 3 |
9 | 41 сек. | 26 % | 8 |
10 | 88 сек. | 71 % | 5 |
11 | 33 сек. | 14 % | 4 |
12 | 146 сек. | 61 % | 7 |
14 | 65 сек. | 35 % | 10 |
15 | 118 сек. | 52 % | 4 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
8 | 31 сек. | 3 % | 1 |
9 | 85 сек. | 35 % | 4 |
10 | 80 сек. | 66 % | 6 |
11 | 232 сек. | 100 % | 4 |
12 | 141 сек. | 39 % | 3 |
14 | 49 сек. | 37 % | 6 |
15 | 483 сек. | 77 % | 3 |
16 | 150 сек. | 16 % | 1 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
Нет данных |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
Нет данных |
Чтобы узнать где сейчас находится ваша посылка или письмо, а также получить архив местоположений почтового отправления введите трек номер в поле ниже и нажмите отследить.
Отделение очень хорошее. Персонал отзывчивый.