Отделение Почты России с индексом 127221 находится по адресу: г Москва, г Москва, ул Полярная, дом 16 к. 1. Здесь работает 4 окна приема. По статистике наиболее благоприятный день для посещения этого отделения - Суббота, в этот день, в среднем, услугами почты пользуется 391 человек. Худший день для посещения - Пятница, в этот день, в среднем, на почту приходит 980 человек.
Рейтинг:
5%
Отзывов:
1
Положительных оценок:
1
Это одно из худших отделений Почты России Москвы. Рейтинг на основе оценок пользователей сайта.
День недели | Часы работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:00 - 20:00 | |
Вторник | 08:00 - 20:00 | |
Среда | 08:00 - 20:00 | |
Четверг | 08:00 - 20:00 | |
Пятница | 08:00 - 20:00 | |
Суббота | 09:00 - 18:00 | |
Воскресенье |
Согласно статистике, Суббота лучший день для посещения этого отделения Почты России, в этот день, в среднем, услугами почты пользуется 391 человек. Худший день - Пятница, в этот день на почту приходит 980 человек. Воспользуйтесь таблицей ниже, чтобы узнать в какое время на почте 127221 Москва меньше всего очередей.
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
8 | 66 сек. | 6 % | 32 |
9 | 110 сек. | 20 % | 44 |
10 | 91 сек. | 15 % | 43 |
11 | 97 сек. | 30 % | 74 |
12 | 95 сек. | 100 % | 207 |
13 | 74 сек. | 20 % | 87 |
14 | 72 сек. | 19 % | 70 |
15 | 80 сек. | 23 % | 54 |
16 | 104 сек. | 22 % | 53 |
17 | 95 сек. | 28 % | 69 |
18 | 102 сек. | 43 % | 94 |
19 | 188 сек. | 59 % | 74 |
20 | 150 сек. | 14 % | 22 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
8 | 137 сек. | 18 % | 34 |
9 | 109 сек. | 19 % | 36 |
10 | 62 сек. | 11 % | 43 |
11 | 92 сек. | 29 % | 77 |
12 | 105 сек. | 26 % | 57 |
13 | 74 сек. | 14 % | 48 |
14 | 94 сек. | 16 % | 42 |
15 | 78 сек. | 15 % | 42 |
16 | 98 сек. | 29 % | 74 |
17 | 69 сек. | 17 % | 59 |
18 | 87 сек. | 40 % | 108 |
19 | 74 сек. | 22 % | 75 |
20 | 150 сек. | 2 % | 4 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
8 | 118 сек. | 17 % | 30 |
9 | 72 сек. | 9 % | 33 |
10 | 165 сек. | 19 % | 31 |
11 | 86 сек. | 36 % | 116 |
12 | 92 сек. | 54 % | 150 |
13 | 79 сек. | 19 % | 52 |
14 | 72 сек. | 12 % | 43 |
15 | 70 сек. | 19 % | 63 |
16 | 72 сек. | 23 % | 72 |
17 | 91 сек. | 21 % | 53 |
18 | 66 сек. | 17 % | 61 |
19 | 90 сек. | 29 % | 73 |
20 | 150 сек. | 3 % | 6 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
8 | 73 сек. | 7 % | 23 |
9 | 108 сек. | 15 % | 32 |
10 | 94 сек. | 11 % | 29 |
11 | 69 сек. | 14 % | 57 |
12 | 46 сек. | 14 % | 67 |
13 | 67 сек. | 10 % | 39 |
14 | 71 сек. | 19 % | 68 |
15 | 112 сек. | 43 % | 72 |
16 | 169 сек. | 24 % | 36 |
17 | 123 сек. | 26 % | 53 |
18 | 118 сек. | 30 % | 59 |
19 | 59 сек. | 18 % | 68 |
20 | 150 сек. | 2 % | 5 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
8 | 94 сек. | 12 % | 29 |
9 | 141 сек. | 16 % | 25 |
10 | 77 сек. | 16 % | 121 |
11 | 56 сек. | 20 % | 98 |
12 | 71 сек. | 27 % | 103 |
13 | 62 сек. | 14 % | 52 |
14 | 112 сек. | 22 % | 48 |
15 | 70 сек. | 21 % | 83 |
16 | 120 сек. | 80 % | 101 |
17 | 147 сек. | 32 % | 51 |
18 | 71 сек. | 22 % | 78 |
19 | 45 сек. | 44 % | 187 |
20 | 150 сек. | 2 % | 4 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
9 | 83 сек. | 8 % | 24 |
10 | 118 сек. | 15 % | 34 |
11 | 145 сек. | 20 % | 38 |
12 | 156 сек. | 27 % | 43 |
13 | 82 сек. | 22 % | 61 |
14 | 109 сек. | 19 % | 45 |
15 | 53 сек. | 10 % | 47 |
16 | 90 сек. | 19 % | 47 |
17 | 160 сек. | 32 % | 44 |
18 | 150 сек. | 5 % | 8 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
Нет данных |
Расстояние | Адрес |
---|---|
827 м. | г Москва, г Москва, проезд Дежнёва, дом 34 стр. 2 |
1.2 км. | г Москва, г Москва, ул Полярная, дом 31В стр. 1 |
1.6 км. | г Москва, г Москва, проезд Дежнёва, дом 2А |
Чтобы узнать где сейчас находится ваша посылка или письмо, а также получить архив местоположений почтового отправления введите трек номер в поле ниже и нажмите отследить.
Эти воришки не принесли мне 2 подписки ,,Телека,, через месяц после много численных жалоб напихали мне в ящик просроченную газету с программой , а журнал ,, Сад огород кормилец и лекарь стали носить после заявления на горячую линию , один журнал закинули читаный , мятый , второй вообще так и не отдали. Так ещё угораздило вбить адрес на али экспрес и автоматом с ихним индексом 127221 , так они посылку двумя предметами вскрыли и курьер принёс только одну из заказанных вещей , вторую украли. Начальник почты мошенница натуральная выкручивается и обставляет всё так , что виноват клиент , а за ней подчищает на сайте молодой человек , работник почты . Если высшее руководство меня услышало , просьба связаться со мной narzanborzom@mail.com