Отделение Почты России с индексом 127427 находится по адресу: г Москва, г Москва, ул Академика Королева, дом 28 к. 1. Здесь работает 4 окна приема. По статистике наиболее благоприятный день для посещения этого отделения - Суббота, в этот день, в среднем, услугами почты пользуется 255 человек. Худший день для посещения - Понедельник, в этот день, в среднем, на почту приходит 657 человек.
Рейтинг:
36%
Отзывов:
1
Положительных оценок:
4
В этом отделении почты России 127427 в Москве обслуживание на хорошем уровне. Рейтинг на основе оценок пользователей сайта.
Отношение
Очереди
День недели | Часы работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:00 - 20:00 | |
Вторник | 08:00 - 20:00 | |
Среда | 08:00 - 20:00 | |
Четверг | 08:00 - 20:00 | |
Пятница | 08:00 - 20:00 | |
Суббота | 09:00 - 18:00 | |
Воскресенье |
Согласно статистике, Суббота лучший день для посещения этого отделения Почты России, в этот день, в среднем, услугами почты пользуется 255 человек. Худший день - Понедельник, в этот день на почту приходит 657 человек. Воспользуйтесь таблицей ниже, чтобы узнать в какое время на почте 127427 Москва меньше всего очередей.
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
8 | 187 сек. | 31 % | 19 |
9 | 68 сек. | 37 % | 72 |
10 | 45 сек. | 27 % | 86 |
11 | 54 сек. | 15 % | 46 |
12 | 92 сек. | 61 % | 89 |
13 | 100 сек. | 41 % | 74 |
14 | 75 сек. | 33 % | 80 |
15 | 77 сек. | 17 % | 32 |
16 | 56 сек. | 12 % | 31 |
17 | 70 сек. | 20 % | 39 |
18 | 46 сек. | 13 % | 38 |
19 | 59 сек. | 21 % | 46 |
20 | 150 сек. | 5 % | 5 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
8 | 69 сек. | 14 % | 27 |
9 | 56 сек. | 12 % | 28 |
10 | 31 сек. | 8 % | 36 |
11 | 67 сек. | 29 % | 54 |
12 | 35 сек. | 12 % | 48 |
13 | 33 сек. | 21 % | 92 |
14 | 52 сек. | 19 % | 38 |
15 | 57 сек. | 11 % | 25 |
16 | 71 сек. | 11 % | 21 |
17 | 39 сек. | 11 % | 42 |
18 | 45 сек. | 15 % | 44 |
19 | 57 сек. | 18 % | 48 |
20 | 150 сек. | 9 % | 8 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
8 | 121 сек. | 17 % | 19 |
9 | 115 сек. | 25 % | 29 |
10 | 30 сек. | 12 % | 54 |
11 | 48 сек. | 10 % | 29 |
12 | 85 сек. | 20 % | 30 |
13 | 55 сек. | 22 % | 69 |
14 | 163 сек. | 100 % | 58 |
15 | 71 сек. | 10 % | 19 |
16 | 68 сек. | 14 % | 29 |
17 | 92 сек. | 17 % | 24 |
18 | 138 сек. | 35 % | 34 |
19 | 105 сек. | 23 % | 40 |
20 | 150 сек. | 2 % | 2 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
8 | 98 сек. | 14 % | 20 |
9 | 53 сек. | 17 % | 37 |
10 | 50 сек. | 10 % | 28 |
11 | 104 сек. | 28 % | 35 |
12 | 42 сек. | 10 % | 34 |
13 | 54 сек. | 13 % | 34 |
14 | 67 сек. | 19 % | 48 |
15 | 76 сек. | 12 % | 24 |
16 | 88 сек. | 16 % | 24 |
17 | 61 сек. | 12 % | 30 |
18 | 79 сек. | 19 % | 33 |
19 | 75 сек. | 32 % | 44 |
20 | 150 сек. | 1 % | 2 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
8 | 140 сек. | 19 % | 21 |
9 | 71 сек. | 13 % | 29 |
10 | 67 сек. | 22 % | 47 |
11 | 59 сек. | 14 % | 31 |
12 | 52 сек. | 10 % | 27 |
13 | 69 сек. | 38 % | 65 |
14 | 51 сек. | 26 % | 66 |
15 | 95 сек. | 16 % | 21 |
16 | 60 сек. | 12 % | 28 |
17 | 29 сек. | 6 % | 30 |
18 | 97 сек. | 16 % | 27 |
19 | 71 сек. | 13 % | 24 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
9 | 521 сек. | 66 % | 11 |
10 | 98 сек. | 10 % | 15 |
11 | 40 сек. | 8 % | 23 |
12 | 54 сек. | 25 % | 60 |
13 | 87 сек. | 12 % | 21 |
14 | 31 сек. | 5 % | 27 |
15 | 64 сек. | 13 % | 40 |
16 | 75 сек. | 10 % | 20 |
17 | 101 сек. | 17 % | 27 |
18 | 150 сек. | 12 % | 11 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
Нет данных |
Расстояние | Адрес |
---|---|
863 м. | г Москва, г Москва, ул Дубовой Рощи, дом 25 стр. 4 |
998 м. | г Москва, г Москва, ул Гончарова, дом 6 |
1.1 км. | г Москва, г Москва, ул Ботаническая, дом 29 к. 2 |
Чтобы узнать где сейчас находится ваша посылка или письмо, а также получить архив местоположений почтового отправления введите трек номер в поле ниже и нажмите отследить.
Посещаю это отделение постоянно отправляю и получаю письма , всегда только положительные эмоции . Ещё бы им штат побольше , а то написано 4 окна работает , а у них всего 3 оператора , поэтому 4 рабочих окна естественно нет у них . Хорошо если 2 окна оаботают . Уважаемые руководители увеличьте штат в отделении согласно тому что у вас выдаёт в интернете!!!!! Операторы молодцы как пчёлка трудятся