Отделение Почты России с индексом 344113 находится по адресу: обл Ростовская, г Ростов-на-Дону, ул Волкова, дом 12/11. Здесь работает 4 окна приема. По статистике наиболее благоприятный день для посещения этого отделения - Воскресенье, в этот день, в среднем, услугами почты пользуется 207 человек. Худший день для посещения - Вторник, в этот день, в среднем, на почту приходит 1328 человек.
Рейтинг:
21%
Отзывов:
0
Положительных оценок:
1
Недостаточно данных для подсчета рейтинга. Оставьте свой отзыв, если посещали это отделение Почты России.
День недели | Часы работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:00 - 20:00 | |
Вторник | 08:00 - 20:00 | |
Среда | 08:00 - 20:00 | |
Четверг | 08:00 - 20:00 | |
Пятница | 08:00 - 20:00 | |
Суббота | 09:00 - 18:00 | |
Воскресенье | 09:00 - 18:00 |
Согласно статистике, Воскресенье лучший день для посещения этого отделения Почты России, в этот день, в среднем, услугами почты пользуется 207 человек. Худший день - Вторник, в этот день на почту приходит 1328 человек. Воспользуйтесь таблицей ниже, чтобы узнать в какое время на почте 344113 Ростов-на-Дону меньше всего очередей.
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
8 | 149 сек. | 4 % | 24 |
9 | 85 сек. | 3 % | 36 |
10 | 121 сек. | 39 % | 339 |
11 | 94 сек. | 5 % | 44 |
12 | 99 сек. | 28 % | 162 |
13 | 153 сек. | 8 % | 38 |
14 | 151 сек. | 31 % | 180 |
15 | 110 сек. | 5 % | 39 |
16 | 140 сек. | 12 % | 63 |
17 | 145 сек. | 13 % | 65 |
18 | 135 сек. | 14 % | 74 |
19 | 133 сек. | 14 % | 90 |
20 | 150 сек. | 12 % | 59 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
8 | 287 сек. | 10 % | 31 |
9 | 91 сек. | 4 % | 95 |
10 | 95 сек. | 3 % | 29 |
11 | 120 сек. | 5 % | 34 |
12 | 93 сек. | 11 % | 73 |
13 | 77 сек. | 3 % | 33 |
14 | 130 сек. | 29 % | 124 |
15 | 124 сек. | 11 % | 71 |
16 | 118 сек. | 9 % | 59 |
17 | 59 сек. | 3 % | 42 |
18 | 155 сек. | 60 % | 337 |
19 | 83 сек. | 38 % | 374 |
20 | 150 сек. | 5 % | 26 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
8 | 113 сек. | 2 % | 18 |
9 | 77 сек. | 12 % | 98 |
10 | 61 сек. | 1 % | 23 |
11 | 104 сек. | 4 % | 33 |
12 | 121 сек. | 9 % | 55 |
13 | 51 сек. | 3 % | 45 |
14 | 175 сек. | 7 % | 32 |
15 | 201 сек. | 100 % | 391 |
16 | 181 сек. | 11 % | 50 |
17 | 105 сек. | 8 % | 58 |
18 | 72 сек. | 4 % | 45 |
19 | 173 сек. | 4 % | 21 |
20 | 150 сек. | 8 % | 41 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
8 | 74 сек. | 1 % | 16 |
9 | 192 сек. | 6 % | 30 |
10 | 101 сек. | 9 % | 50 |
11 | 87 сек. | 5 % | 39 |
12 | 89 сек. | 3 % | 26 |
13 | 133 сек. | 7 % | 45 |
14 | 120 сек. | 35 % | 278 |
15 | 73 сек. | 3 % | 40 |
16 | 84 сек. | 4 % | 39 |
17 | 102 сек. | 6 % | 45 |
18 | 135 сек. | 7 % | 37 |
19 | 270 сек. | 28 % | 74 |
20 | 150 сек. | 9 % | 47 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
8 | 142 сек. | 4 % | 23 |
9 | 122 сек. | 24 % | 123 |
10 | 74 сек. | 3 % | 34 |
11 | 62 сек. | 2 % | 25 |
12 | 149 сек. | 6 % | 33 |
13 | 78 сек. | 5 % | 48 |
14 | 96 сек. | 9 % | 74 |
15 | 35 сек. | 1 % | 45 |
16 | 130 сек. | 9 % | 50 |
17 | 70 сек. | 5 % | 56 |
18 | 97 сек. | 3 % | 33 |
19 | 123 сек. | 6 % | 37 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
9 | 116 сек. | 16 % | 104 |
10 | 146 сек. | 6 % | 32 |
11 | 101 сек. | 5 % | 38 |
12 | 122 сек. | 10 % | 56 |
13 | 107 сек. | 7 % | 47 |
14 | 195 сек. | 10 % | 40 |
15 | 102 сек. | 31 % | 160 |
16 | 114 сек. | 26 % | 218 |
17 | 162 сек. | 15 % | 61 |
18 | 150 сек. | 9 % | 47 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
9 | 76 сек. | 2 % | 16 |
10 | 151 сек. | 3 % | 15 |
11 | 168 сек. | 4 % | 18 |
12 | 115 сек. | 3 % | 24 |
13 | 143 сек. | 4 % | 23 |
14 | 102 сек. | 3 % | 23 |
15 | 150 сек. | 6 % | 28 |
16 | 116 сек. | 6 % | 37 |
17 | 76 сек. | 1 % | 23 |
Чтобы узнать где сейчас находится ваша посылка или письмо, а также получить архив местоположений почтового отправления введите трек номер в поле ниже и нажмите отследить.
Спасибо, полезная информация по загруженности.