Отделение Почты России с индексом 188690 находится по адресу: г Санкт-Петербург, г Санкт-Петербург, пр-кт Энергетиков, дом 42 стр. А. Здесь работает 1 окно приема. По статистике наиболее благоприятный день для посещения этого отделения - Суббота, в этот день, в среднем, услугами почты пользуется 61 человек. Худший день для посещения - Понедельник, в этот день, в среднем, на почту приходит 197 человек.
Рейтинг:
2%
Отзывов:
2
Положительных оценок:
1
Это одно из худших отделений Почты России Санкт-Петербурга. Рейтинг на основе оценок пользователей сайта.
Отношение
День недели | Часы работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 09:00 - 21:00 | |
Вторник | 09:00 - 21:00 | |
Среда | 09:00 - 21:00 | |
Четверг | 09:00 - 21:00 | |
Пятница | 09:00 - 21:00 | |
Суббота | 09:00 - 21:00 | |
Воскресенье | 09:00 - 21:00 |
Согласно статистике, Суббота лучший день для посещения этого отделения Почты России, в этот день, в среднем, услугами почты пользуется 61 человек. Худший день - Понедельник, в этот день на почту приходит 197 человек. Воспользуйтесь таблицей ниже, чтобы узнать в какое время на почте 188690 Санкт-Петербург меньше всего очередей.
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
10 | 150 сек. | 6 % | 2 |
11 | 150 сек. | 31 % | 10 |
12 | 150 сек. | 46 % | 15 |
13 | 150 сек. | 37 % | 12 |
14 | 150 сек. | 27 % | 9 |
15 | 150 сек. | 67 % | 22 |
16 | 150 сек. | 81 % | 26 |
17 | 150 сек. | 100 % | 32 |
18 | 150 сек. | 36 % | 12 |
19 | 150 сек. | 13 % | 4 |
20 | 150 сек. | 64 % | 21 |
21 | 150 сек. | 99 % | 32 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
10 | 150 сек. | 9 % | 3 |
11 | 150 сек. | 20 % | 7 |
12 | 150 сек. | 22 % | 7 |
13 | 150 сек. | 33 % | 11 |
14 | 150 сек. | 40 % | 13 |
15 | 150 сек. | 21 % | 7 |
16 | 150 сек. | 40 % | 13 |
17 | 150 сек. | 28 % | 9 |
18 | 150 сек. | 39 % | 13 |
19 | 150 сек. | 9 % | 3 |
20 | 150 сек. | 3 % | 1 |
21 | 150 сек. | 15 % | 5 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
10 | 150 сек. | 10 % | 3 |
11 | 150 сек. | 32 % | 10 |
12 | 150 сек. | 39 % | 13 |
13 | 150 сек. | 29 % | 10 |
14 | 150 сек. | 51 % | 17 |
15 | 150 сек. | 55 % | 18 |
16 | 150 сек. | 50 % | 16 |
17 | 150 сек. | 15 % | 5 |
18 | 150 сек. | 60 % | 20 |
19 | 150 сек. | 18 % | 6 |
20 | 150 сек. | 34 % | 11 |
21 | 150 сек. | 9 % | 3 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
10 | 150 сек. | 17 % | 6 |
11 | 150 сек. | 26 % | 9 |
12 | 150 сек. | 12 % | 4 |
13 | 150 сек. | 56 % | 18 |
14 | 150 сек. | 38 % | 13 |
15 | 150 сек. | 47 % | 15 |
16 | 150 сек. | 47 % | 15 |
17 | 150 сек. | 25 % | 8 |
18 | 150 сек. | 32 % | 11 |
19 | 150 сек. | 34 % | 11 |
20 | 150 сек. | 58 % | 19 |
21 | 150 сек. | 3 % | 1 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
11 | 150 сек. | 10 % | 4 |
12 | 150 сек. | 29 % | 10 |
13 | 150 сек. | 17 % | 6 |
14 | 150 сек. | 29 % | 10 |
15 | 150 сек. | 39 % | 13 |
16 | 150 сек. | 62 % | 20 |
17 | 150 сек. | 32 % | 11 |
18 | 150 сек. | 10 % | 4 |
19 | 150 сек. | 6 % | 2 |
20 | 150 сек. | 31 % | 10 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
11 | 150 сек. | 9 % | 3 |
12 | 150 сек. | 27 % | 9 |
13 | 150 сек. | 18 % | 6 |
14 | 150 сек. | 17 % | 6 |
15 | 150 сек. | 24 % | 8 |
16 | 150 сек. | 28 % | 9 |
17 | 150 сек. | 23 % | 8 |
18 | 150 сек. | 33 % | 11 |
19 | 150 сек. | 3 % | 1 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
11 | 150 сек. | 6 % | 2 |
12 | 150 сек. | 21 % | 7 |
13 | 150 сек. | 27 % | 9 |
14 | 150 сек. | 23 % | 8 |
15 | 150 сек. | 15 % | 5 |
16 | 150 сек. | 18 % | 6 |
17 | 150 сек. | 79 % | 26 |
18 | 150 сек. | 29 % | 10 |
19 | 150 сек. | 83 % | 27 |
Чтобы узнать где сейчас находится ваша посылка или письмо, а также получить архив местоположений почтового отправления введите трек номер в поле ниже и нажмите отследить.
19 января наконец-то передали посылку, пролежавшую 3 дня (вот тебе и экспресс доставка, в Питер прибыла быстрее, чем по городу перемещалась) курьеру, но курьер с номером телефон, который заканчивается на 0070 вёл себя очень грубо. Сообщив ему, что я вышла с ребёнком погулять и буду через 15 мин. он повышенным тоном начал говорить, что никому ничего не должен, что посылка нужна мне, а не ему (тут встаёт вопрос, а нужна ли ему эта работа тогда). Не встречала ни одного курьера других компаний, которые бы себя так неподобающе вели себя с клиентами. Обычно все предупреждают заранее о своём скором визите и здесь, позвонив накануне оператору горячей линии Почты России она внесла заметку, что курьер позвонит за час до приезда, чего небыло и на что я получила возмущенное восклицание, что он никому ничего не должен. Прошу принять меры и впредь не допускать такого обращения с клиентами.
Отправила EMS отправление с г. Уфы РБ посылку своему сыну к новому году. Такого ужасного отношения я ещё не встречала. Безолаберное отношение к своим обязанностям. На каком основании вы отправили посылку на временное хранение. Люди за EMS отправление деньги платят не малые. Номер почтового отправления ED218020394RU уже неделю мотается по вашим почтовым отделениям. Если Вы не примите соответствующие меры я буду вынуждена жаловаться в Роскомнадзор за нарушение сроков доставки почтового отправления. Почему такой бардак именно в вашем отделении почему вы так поступаете с людьми? Если вы оказываете такие услуги как EMS вы обязаны соблюдать условия доставки. Бессовестные.