Отделение Почты России с индексом 347602 находится по адресу: обл Ростовская, р-н Сальский, п Степной Курган, ул Макаренко, дом 25. Здесь работает 2 окна приема. По статистике наиболее благоприятный день для посещения этого отделения - Пятница, в этот день, в среднем, услугами почты пользуется 26 человек. Худший день для посещения - Суббота, в этот день, в среднем, на почту приходит 48 человек.
Рейтинг:
2%
Отзывов:
2
Положительных оценок:
1
Это одно из худших отделений Почты России города Степной Курган. Рейтинг на основе оценок пользователей сайта.
Отношение
День недели | Часы работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | ||
Вторник | 08:00 - 16:00 | 13:00 - 14:00 |
Среда | 08:00 - 16:00 | 13:00 - 14:00 |
Четверг | 08:00 - 16:00 | 13:00 - 14:00 |
Пятница | 08:00 - 16:00 | 13:00 - 14:00 |
Суббота | 08:00 - 16:00 | 13:00 - 14:00 |
Воскресенье |
Согласно статистике, Пятница лучший день для посещения этого отделения Почты России, в этот день, в среднем, услугами почты пользуется 26 человек. Худший день - Суббота, в этот день на почту приходит 48 человек. Воспользуйтесь таблицей ниже, чтобы узнать в какое время на почте 347602 Степной Курган меньше всего очередей.
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
Нет данных |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
8 | 471 сек. | 28 % | 4 |
9 | 127 сек. | 25 % | 6 |
10 | 90 сек. | 22 % | 7 |
11 | 152 сек. | 29 % | 4 |
12 | 334 сек. | 43 % | 3 |
14 | 204 сек. | 14 % | 2 |
15 | 194 сек. | 30 % | 5 |
16 | 150 сек. | 5 % | 1 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
8 | 177 сек. | 21 % | 5 |
9 | 114 сек. | 26 % | 7 |
10 | 81 сек. | 7 % | 3 |
11 | 78 сек. | 10 % | 6 |
12 | 386 сек. | 42 % | 3 |
14 | 123 сек. | 12 % | 2 |
15 | 258 сек. | 28 % | 3 |
16 | 150 сек. | 33 % | 6 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
8 | 75 сек. | 14 % | 5 |
9 | 202 сек. | 41 % | 5 |
10 | 71 сек. | 17 % | 6 |
11 | 72 сек. | 5 % | 3 |
12 | 88 сек. | 8 % | 3 |
14 | 120 сек. | 10 % | 3 |
15 | 84 сек. | 100 % | 20 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
8 | 63 сек. | 13 % | 5 |
9 | 92 сек. | 23 % | 8 |
10 | 34 сек. | 8 % | 5 |
11 | 229 сек. | 16 % | 3 |
12 | 75 сек. | 5 % | 2 |
14 | 176 сек. | 7 % | 2 |
15 | 157 сек. | 5 % | 1 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
8 | 176 сек. | 14 % | 3 |
9 | 94 сек. | 23 % | 7 |
10 | 117 сек. | 31 % | 7 |
11 | 235 сек. | 50 % | 4 |
12 | 333 сек. | 12 % | 1 |
14 | 13 сек. | 0 % | 2 |
15 | 108 сек. | 31 % | 9 |
16 | 150 сек. | 82 % | 15 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
Нет данных |
Чтобы узнать где сейчас находится ваша посылка или письмо, а также получить архив местоположений почтового отправления введите трек номер в поле ниже и нажмите отследить.
Почему сегодня закрыли почту?@&. А нужно чтобы читать степную лиру и сальскую степь и моя околица. У нас деревне нету почты для серьезных отношений и людей бедных и магнитых усилий.