Отделение Почты России с индексом 412645 находится по адресу: обл Саратовская, р-н Балтайский, с Столыпино, ул Лесная, дом 2. Здесь работает 1 окно приема. По статистике наиболее благоприятный день для посещения этого отделения - Пятница, в этот день, в среднем, услугами почты пользуется 23 человека. Худший день для посещения - Четверг, в этот день, в среднем, на почту приходит 105 человек.
Рейтинг:
39%
Отзывов:
1
Положительных оценок:
5
В этом отделении почты России 412645 в городе Столыпино обслуживание на хорошем уровне. Рейтинг на основе оценок пользователей сайта.
Отношение
Очереди
Парковка
День недели | Часы работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | ||
Вторник | 09:00 - 13:30 | |
Среда | 09:00 - 13:30 | |
Четверг | 09:00 - 13:30 | |
Пятница | 09:00 - 13:30 | |
Суббота | 09:00 - 13:30 | |
Воскресенье |
Согласно статистике, Пятница лучший день для посещения этого отделения Почты России, в этот день, в среднем, услугами почты пользуется 23 человека. Худший день - Четверг, в этот день на почту приходит 105 человек. Воспользуйтесь таблицей ниже, чтобы узнать в какое время на почте 412645 Столыпино меньше всего очередей.
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
Нет данных |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
9 | 25 сек. | 1 % | 12 |
10 | 32 сек. | 2 % | 9 |
11 | 43 сек. | 28 % | 56 |
12 | 236 сек. | 6 % | 3 |
13 | 77 сек. | 5 % | 3 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
9 | 59 сек. | 1 % | 5 |
10 | 351 сек. | 10 % | 11 |
11 | 129 сек. | 3 % | 8 |
12 | 67 сек. | 1 % | 2 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
9 | 11 сек. | 0 % | 9 |
10 | 112 сек. | 1 % | 4 |
11 | 114 сек. | 3 % | 7 |
12 | 160 сек. | 69 % | 36 |
13 | 150 сек. | 100 % | 49 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
9 | 57 сек. | 2 % | 7 |
10 | 76 сек. | 2 % | 5 |
11 | 72 сек. | 2 % | 6 |
12 | 102 сек. | 2 % | 3 |
13 | 81 сек. | 1 % | 2 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
9 | 33 сек. | 1 % | 5 |
10 | 68 сек. | 2 % | 5 |
11 | 123 сек. | 3 % | 4 |
12 | 43 сек. | 3 % | 9 |
Час | Время ожидания | Загрузка | Количество посетителей |
---|---|---|---|
Нет данных |
Чтобы узнать где сейчас находится ваша посылка или письмо, а также получить архив местоположений почтового отправления введите трек номер в поле ниже и нажмите отследить.
с приходом нового начальника в отделении стал порядок , в отделении чисто на всем товаре висят ценники, работаю быстро .Только один недостаток в отделении холодно ,но в этом они не виноваты.,а виноваты выше стоящее начальство